| 1 1 2 1 2 3 | 4 1 3 | 1 1 2 1 2 2 | 1 2 2 1 1 | 3 5 3 1 | 1 1 2 2 1 1 | 1 2 3 | 2 2 2 | 2 3 1 1 | 3 4 4 | 2 3 4 1 | 6 1 1 1 | 1 1 1 2 1 | 2 2 3 1 1 | 1 1 2 1 1 2 1 | 1 1 1 | 1 3 4 | 3 1 3 1 | 1 1 2 3 | 2 3 1 5 | |
| 1 1 1 2 2 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 3 6 2 | ||||||||||||||||||||
| 5 2 1 1 1 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 1 4 1 | ||||||||||||||||||||
| 8 2 3 1 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 3 1 5 1 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 2 1 1 1 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 1 2 4 4 | ||||||||||||||||||||
| 1 2 1 2 1 4 | ||||||||||||||||||||
| 1 1 1 1 1 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 1 3 4 1 1 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 1 1 2 1 1 4 | ||||||||||||||||||||
| 2 4 1 1 2 4 | ||||||||||||||||||||
| 3 4 1 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 4 1 1 2 1 2 1 |