| 4 2 1 2 | 2 1 2 | 1 1 1 2 3 1 | 1 2 3 2 | 2 1 1 2 2 | 1 4 1 2 1 | 4 2 1 3 1 | 1 3 1 1 1 | 4 2 1 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 2 1 2 | 3 1 1 1 1 | 1 2 2 2 1 | 1 3 6 1 | 1 2 6 1 | 3 1 1 1 1 | 1 1 1 3 4 | 1 1 2 2 | 4 1 2 | 1 2 3 4 | |
| 4 2 1 1 5 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 1 1 1 1 3 | ||||||||||||||||||||
| 1 1 5 4 2 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 1 2 1 3 2 | ||||||||||||||||||||
| 5 1 1 2 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 4 3 | ||||||||||||||||||||
| 1 1 1 3 2 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 1 2 3 1 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 3 4 1 1 | ||||||||||||||||||||
| 4 1 2 2 1 | ||||||||||||||||||||
| 7 3 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 1 5 1 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 1 1 2 6 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 2 1 1 2 1 | ||||||||||||||||||||
| 3 2 1 7 1 |