|
2 2 3 2 |
5 5 |
5 1 4 1 |
2 1 1 2 |
1 2 4 1 |
2 2 5 |
2 4 2 1 |
2 3 4 |
4 2 5 |
3 3 1 3 1 |
2 3 4 |
3 2 1 |
4 2 1 1 |
1 3 1 3 |
1 1 2 4 |
3 2 3 1 |
3 2 2 1 1 |
3 7 |
1 1 1 1 2 3 |
2 1 5 1 1 |
|
| 1 2 1 2 1 1 3 | ||||||||||||||||||||
| 10 2 2 1 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 1 7 4 | ||||||||||||||||||||
| 4 1 1 1 1 1 1 | ||||||||||||||||||||
| 3 3 1 1 2 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 7 3 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 5 2 1 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 1 2 4 3 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 1 1 4 2 1 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 1 2 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 3 3 2 3 | ||||||||||||||||||||
| 2 7 1 1 1 | ||||||||||||||||||||
| 3 2 4 2 3 | ||||||||||||||||||||
| 2 2 1 1 3 | ||||||||||||||||||||
| 2 1 4 3 2 1 |