3 1 4 2 2 |
2 3 2 3 2 1 |
1 4 4 3 |
2 2 4 3 1 |
1 1 |
1 3 1 4 1 1 |
3 2 2 1 2 2 |
1 3 1 2 1 2 1 |
2 2 4 3 |
2 1 3 2 6 |
6 1 1 2 3 |
1 5 6 3 |
1 1 1 1 5 1 |
5 2 3 2 1 |
2 4 1 2 2 1 |
4 1 7 1 |
2 1 4 4 1 |
3 3 1 1 3 1 2 |
1 4 1 6 1 |
2 2 9 |
|
1 2 1 4 2 1 | ||||||||||||||||||||
1 5 2 2 1 | ||||||||||||||||||||
2 1 2 3 2 1 | ||||||||||||||||||||
1 1 1 1 4 2 1 | ||||||||||||||||||||
3 1 2 2 1 1 1 | ||||||||||||||||||||
3 6 2 3 | ||||||||||||||||||||
4 2 2 6 | ||||||||||||||||||||
1 1 1 2 1 1 | ||||||||||||||||||||
1 1 12 | ||||||||||||||||||||
4 3 1 1 1 | ||||||||||||||||||||
1 2 4 1 2 3 | ||||||||||||||||||||
7 4 1 1 1 | ||||||||||||||||||||
3 1 1 3 5 | ||||||||||||||||||||
1 4 2 6 | ||||||||||||||||||||
1 2 3 1 6 | ||||||||||||||||||||
1 2 8 2 2 | ||||||||||||||||||||
7 1 5 3 | ||||||||||||||||||||
1 3 2 1 | ||||||||||||||||||||
1 3 2 1 | ||||||||||||||||||||
2 1 1 2 7 |