|
2 1 3 4 |
1 1 2 1 3 1 3 |
3 1 2 1 8 |
2 4 3 |
2 1 1 1 3 1 3 |
6 2 1 3 3 |
5 3 5 |
2 1 1 2 1 1 |
1 4 2 2 |
1 1 6 2 2 |
3 2 1 1 1 2 3 |
5 2 3 3 |
9 5 2 |
4 4 2 3 1 |
1 1 1 2 4 |
9 2 3 |
2 1 1 4 2 |
2 2 1 1 5 1 |
1 4 3 2 2 |
4 1 2 4 |
|
| 3 3 1 5 1 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 1 4 4 2 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 11 1 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 3 1 3 3 1 | ||||||||||||||||||||
| 3 8 1 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 3 1 1 4 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 1 2 4 | ||||||||||||||||||||
| 3 7 2 1 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 2 2 5 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 2 2 3 2 1 | ||||||||||||||||||||
| 3 3 1 1 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 3 3 2 4 | ||||||||||||||||||||
| 2 2 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 3 4 4 | ||||||||||||||||||||
| 1 5 4 2 | ||||||||||||||||||||
| 4 2 3 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 1 1 1 3 2 2 1 | ||||||||||||||||||||
| 3 3 3 3 3 | ||||||||||||||||||||
| 2 2 1 3 2 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 1 2 1 1 1 |